1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địachỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản ly dư án Đâu tư xây dưng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 127, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại thị trấn Quán Hàu và xã Võ Ninh thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Cụ thể như sau:
– Thị trấn Quán Hàu: 13 thửa đất. Diện tích từ 28,2m²/thửa đến 222,6m²/thửa. Giá khởi điểm từ 190.000.000đồng/thửa đến 1.582.000.000đồng/thửa. Đất ở tại đô thị. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
– Xã Võ Ninh: 62 thửa đất thuộc Dư án: Xây dưng hạ tâng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười (các lô OM44-46); Diện tích từ 200m²/thửa đến 293,6m²/thửa. Giá khởi điểm từ 468.000.000đồng/thửa đến 916.000.000đồng/thửa. Đất ở tại nông thôn. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
Danh mục, diện tích, vị trí, giá khởi điểm của từng thửa đất được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; tại Ban quản ly dư án Đâu tư xây dưng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và tại trụ sở UBND thị trấn Quán Hàu, UBND xã Võ Ninh.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên (01 lần).
5. Tiền đặt trước: Nộp từ 5% – 20% trên giá khởi điểm, tuỳ theo từng thửa đất đấu giá.
6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 100.000 đồng/hồ sơ/thửa hoặc 200.000 đồng/hồ sơ/thửa hoặc 500.000 đồng/hồ sơ/thửa, tuỳ theo từng thửa đất đấu giá.
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:
a) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chấp hành tốt pháp luật đất đai, thưc hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và phương án đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có đơn đăng ky tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, hoàn thiện đây đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định; Không thuộc các đối tượng không được đăng ky tham gia đấu giá; Phải có đủ năng lưc hành vi dân sư theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được cử 01 cá nhân tham gia đấu giá, không hạn chế số thửa đất đăng ky tham gia đấu giá.
b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ky tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Ban quản ly dư án Đâu tư xây dưng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.
8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 06/5/2020 và ngày 07/5/2020 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. Khách hàng có nhu câu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.
9. Địa điểm nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá:
a) Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Số tài khoản: 53110000188304; Mở tại: Ngân hàng TMCP Đâu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình.
b) Địa điểm đăng ky tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá: Tại trụ sở Ban quản ly dư án Đâu tư xây dưng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 127, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
10. Thời gian thực hiện các thủ tục đấu giá:
a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 22/4/2020 đến 16h30/ngày 12/5/2020.
b) Thời gian nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 08/5/2020 đến16h30/ ngày 12/5/2020.
c) Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả:
– Đối với quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Quán Hàu: Vào lúc 08h00’ ngày15/5/2020 tại UBND thị trấn Quán Hàu.
– Đối với quyền sử dụng đất ở tại xã Võ Ninh: Vào lúc 14h00’ ngày 15/5/2020 tại UBND xã Võ Ninh.
Các thủ tục trên được thưc hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc. Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0232.3856585 (Gặp đ/c Nhài); Ban quản ly dư án Đâu tư xây dưng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, điện thoại: 0232.3910460 và UBND thị trấn Quán Hàu, UBND xã Võ Ninh./.
TT | Thửa đất số |
Tờ BĐĐC số |
Mục đích sử dụng |
Diện tích (m2) |
Khu vục/loại đô thị | Giá khởi điểm (đồng) |
Tiền đặt trước (đồng) |
Tiền mua hồ sơ TGĐG (đồng) |
Ghi chú |
I. Tổ dân phố Làng Văn | |||||||||
1 | 46 | 24 | ODT | 208,2 | Đường Hùng Vương/V | 1.582.000.000 | 270.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
2 | 49 | 24 | ODT | 204,9 | Đường Hùng Vương/V | 1.557.000.000 | 270.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
3 | 50 | 24 | ODT | 208,7 | Đường Hùng Vương/V | 1.399.000.000 | 270.000.000 | 500.000 | |
4 | 51 | 24 | ODT | 211,3 | Đường Hùng Vương/V | 1.417.000.000 | 270.000.000 | 500.000 | |
5 | 53 | 24 | ODT | 222,6 | Đường Hùng Vương/V | 1.493.000.000 | 270.000.000 | 500.000 | |
6 | 54 | 24 | ODT | 186,5 | Đường Hùng Vương/V | 1.417.000.000 | 270.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
II. Tổ dân phố Hùng Phú | |||||||||
1 | 129 | 37 | ODT | 128,2 | Đường Trần Cao Vân + 3m | 421.000.000 | 84.000.000 | 200.000 | 2 mặt tiền |
2 | 154 | 44 | ODT | 158,0 | Đường Trần Cao Vân và Trương Văn Ly | 1.039.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | |
III. Tổ dân phố Trung Trinh | |||||||||
1 | 30 | 42 | ODT | 167,5 | Đường quy hoạch 10,5m + 7,5m | 661.000.000 | 130.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
2 | 48 | 41 | ODT | 148,0 | Đường quy hoạch 10,5m | 487.000.000 | 84.000.000 | 200.000 | |
3 | 54 | 41 | ODT | 172,5 | Đường quy hoạch 10,5m + 7,5m | 681.000.000 | 130.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
4 | 60 | 50 | ODT | 153,2 | Đường Hai Bà Trưng | 190.000.000 | 38.000.000 | 100.000 | |
5 | 61 | 50 | ODT | 144,7 | Đường Hai Bà Trưng | 221.000.000 | 38.000.000 | 200.000 | 2 mặt tiền |
Tổng cộng: 13 thửa đất | 2.314,3 | 12.565.000.000 | 2.324.000.000 | 5.200.000 |
TT | Thửa đất số |
Tờ BĐĐC số |
Diện tích (m2) |
Giá khởi điểm (đồng) |
Tiền đặt trước (đồng) |
Tiền mua hồ sơ TGĐG (đồng) |
Ghi chú |
1 | 1437 | 16 | 200,0 | 520.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | |
2 | 1439 | 16 | 200,0 | 520.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | |
3 | 1441 | 16 | 200,0 | 520.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | |
4 | 1443 | 16 | 200,0 | 520.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | |
5 | 1445 | 16 | 200,0 | 520.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | |
6 | 1447 | 16 | 200,0 | 520.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | |
7 | 1449 | 16 | 200,0 | 520.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | |
8 | 1451 | 16 | 293,6 | 916.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
9 | 1453 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
10 | 1454 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
11 | 1455 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
12 | 1456 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
13 | 1457 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
14 | 1458 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
15 | 1459 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
16 | 1460 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
17 | 1461 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
18 | 1462 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
19 | 1463 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
20 | 1464 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
21 | 1465 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
22 | 1467 | 16 | 293,6 | 838.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
23 | 1468 | 16 | 293,6 | 838.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
24 | 1469 | 16 | 293,6 | 863.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
25 | 1470 | 16 | 293,6 | 863.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
26 | 1471 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
27 | 1472 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
28 | 1473 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
29 | 1474 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
30 | 1475 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
31 | 1476 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
32 | 1477 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
33 | 1479 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
34 | 1481 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
35 | 1483 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
36 | 1490 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
37 | 1492 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
38 | 1493 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
39 | 1494 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
40 | 1496 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
41 | 1498 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
42 | 1500 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
43 | 1501 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
44 | 1502 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
45 | 1503 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
46 | 1504 | 16 | 274,8 | 808.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
47 | 1505 | 16 | 274,8 | 808.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
48 | 1507 | 16 | 274,8 | 785.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
49 | 1508 | 16 | 274,8 | 785.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
50 | 1509 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
51 | 1511 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
52 | 1512 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
53 | 1513 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
54 | 1515 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
55 | 1517 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
56 | 1518 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
57 | 1519 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
58 | 1520 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
59 | 1521 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
60 | 1522 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
61 | 1523 | 16 | 274,8 | 745.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
62 | 1524 | 16 | 274,8 | 745.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
Tộng cộng: 62 thửa đất | 13.316,8 | 33.786.000.000 | 5.766.000.000 | 17.800.000 |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn